Takster, skatter og afgifter
Hvad koster det at bo i Køge Kommune? Herunder finder du alle gældende takster og priser.
Rottebekæmpelse |
2025 |
"2024: Gebyr til dækning af udgifter af bekæmpelse af rotter. Der vil blive opkrævet 0,64 kr. pr. kvadratmeter af ejendommens bebygget areal pr. år i henhold til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 100 m2 = 64,00 kr. 2025: Der vil blive opkrævet en fast pris pr. ejendom på 68,26 kr. Derudover for arealer op til 250 kvm. et gebyr på 0,5744 kr. pr. kvm. og for arealer over 250 kvm. et gebyr 0,2872 kr. pr. kvm." | "*) 1/3 *(0,64 kr. pr. m2) + 2/3* (Ejendom <250 m2 = 0,64 kr. pr.m2. Ejendom >250 m2 = 0,32 kr. pr. m2)" |
*) Forklaringen er således, at 1/3 af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse fordeles med en lige stor andel for alle ejendomme som et fast bidrag (0,64 kr. pr. m2). Og 2/3 af omkostningerne ved rottebekæmpelsen fordeles forholdsmæssigt mellem alle ejendomme i kommunen ud fra en ejendoms bebygget areal, op til 250 kvadratmeter (0,64 kr. pr. m2). Dog for en ejendoms bebyggede areal, der overstiger 250 kvadratmeter, fastsættes kvadratmetersatsen som halvdelen af kvadratmetersatsen op til 250 kvadratmeter bebygget areal (0,32 kr. pr. m2). |
Affald og genbrug
Affaldsgebyrer - faste gebyrer |
2025 |
Administration, helårsbeboelse, årligt | 40,00 kr. |
Administration, sommerhus, årligt | 20,00 kr. |
Storskrald, 6 afhentninger, årligt | 371,00 kr. |
Storskrald, 12 afhentninger, årligt | 742,00 kr. |
Haveaffald, 2 afhentninger, årligt | 78,00 kr. |
Genbrugsplads, énfamilieordning, årligt | 1.902,00 kr. |
Genbrugsplads, sommerhus, årligt | 951,00 kr. |
Genbrugsplads, bebygg. med storskraldsgård, årligt | 191,00 kr. |
Farligt affald, enfamilieordning, årligt | 158,00 kr. |
Tekstil årligt fra 2024 | 17,00 kr. |
Særgebyrer for tømning |
2025 |
Tømning af fejlsorteret beholder med 2-hjul til genanvendelige materialer | 400,00 kr. |
Tømning af fejlsorteret beholder med 4-hjul til genanvendelige materialer | 600,00 kr. |
Ekstraordinær tømning beholder med 2-hjul til genanvendelige materialer og restaffald | 400,00 kr. |
Ekstraordinær tømning beholder med 4-hjul til genanvendelige materialer og restaffald | 600,00 kr. |
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder med 2-hjul | 500,00 kr. |
Ombytning/levering/hjemtagning af beholder med 4-hjul | 700,00 kr. |
Ekstraordinær tømning af nedgravet beholder | 800,00 kr. |
Affaldsgebyrer - Enfamilieboliger |
2025 |
Rest-mad-affald beholder, 190 liter, årligt | 1.331,00 kr. |
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, årligt | 1.463,00 kr. |
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, årligt | 1.787,00 kr. |
1 ekstra sæk | 40,00 kr. |
Papir+pap/plast+mad- og drikkekartoner, 240 liter, 17 tømninger, årligt. Glas/metal, 240 liter, 7 tømninger, årligt | 1.147,00 kr. |
Papir+pap/plast+mad- og drikkekartoner, 370 liter, 17 tømninger, årligt. Glas/metal, 240 liter, 7 tømninger, årligt | 1.288,00 kr. |
Ordninger rettet mod flerfamilieboliger |
2025 |
Madaffald, 190 liter, 26 tømninger, årligt | 1.447,00 kr. |
Madaffald, 240 liter, 26 tømninger, årligt | 1.614,00 kr. |
Madaffald, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 2.112,00 kr. |
Restaffald, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 1.646,00 kr. |
Usorteret dagrenovation, 400 liter, 52 tømninger, årligt | 3.029,00 kr. |
Restaffald, 660 liter, 26 tømninger, årligt | 2.143,00 kr. |
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 52 tømninger, årligt | 3.935,00 kr. |
Usorteret dagrenovation, 660 liter, 104 tømninger, årligt | 7.759,00 kr. |
Restaffald, 770 liter, 26 tømninger, årligt | 2.325,00 kr. |
Restaffald, 770 liter, 52 tømninger, årligt | 4.302,00 kr. |
Restaffald , 770 liter, 104 tømninger, årligt | 8.457,00 kr. |
Restaffald, 20 m3 kompr., 104 tømn., årligt | 201.251,00 kr. |
Madaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt | 11.583,00 kr. |
Madaffald, 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 12.953,00 kr. |
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 26 tømninger, årligt | 8.657,00 kr. |
Restaffald, 2½ m3 2-delt nedgravet, 52 tømninger, årligt | 16.229,00 kr. |
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 13.016,00 kr. |
Restaffald, 5 m3 nedgravet, 52 tømninger, årligt | 26.032,00 kr. |
Pap, 660 liter, 13 tømninger, årligt | 824,00 kr. |
Pap, 660 liter, 26 tømninger, årligt | 1.251,00 kr. |
Pap, 660 liter, 52 tømninger, årligt | 2.224,00 kr. |
Pap, 770 liter, 13 tømninger, årligt | 888,00 kr. |
Pap, 770 liter, 26 tømninger, årligt | 1.327,00 kr. |
Pap, 770 liter, 52 tømninger, årligt | 2.326,00 kr. |
Pap, 8 m3 vip, 26 tømninger, årligt | 8.113,00 kr. |
Pap, 8 m3 vip, 52 tømninger, årligt | 12.452,00 kr. |
Pap, 20 - 24 m3 komp., 4 tømninger, årligt | 13.776,00 kr. |
Pap, 20 - 24 m3 komp., 13 tømninger, årligt | 21.786,00 kr. |
Pap, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 6.833,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 400 liter, 13 tømninger, årligt | 847,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 1.416,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 660 liter, 13 tømninger, årligt | 1.125,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 660 liter, 26 tømninger, årligt | 1.853,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 770 liter, 13 tømninger, årligt | 1.239,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 770 liter, 26 tømninger, årligt | 2.030,00 kr. |
Plast+mad og drikkekartoner, 770 liter, 52 tømninger, årligt | 3.732,00 kr. |
Metal, 240 liter, 13 tømninger, årligt | 548,00 kr. |
Metal, 240 liter, 26 tømninger, årligt | 891,00 kr. |
Metal, 240 liter, 52 tømninger, årligt | 1.698,00 kr. |
Metal, 400 liter, 13 tømninger, årligt | 638,00 kr. |
Metal, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 997,00 kr. |
Metal, 660 liter, 13 tømninger, årligt | 780,00 kr. |
Metal, 660 liter, 26 tømninger, årligt | 1.161,00 kr. |
Glas, 240 liter, 13 tømninger, årligt | 656,00 kr. |
Glas, 240 liter, 26 tømninger, årligt | 1.108,00 kr. |
Glas, 240 liter, 52 tømninger, årligt | 2.132,00 kr. |
Glas, 400 liter, 13 tømninger, årligt | 818,00 kr. |
Glas, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 1.358,00 kr. |
Glas, 400 liter, 52 tømninger, årligt | 2.559,00 kr. |
Ordninger rettet mod flerfamilieboliger |
2025 |
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 2.156,00 kr. |
Metal, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 3.182,00 kr. |
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 3.101,00 kr. |
Metal, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 4.153,00 kr. |
Plast+ mad- og drikkevarer, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 4.215,00 kr. |
Plast+ mad- og drikkevarer, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 6.381,00 kr. |
Plast+ mad- og drikkevarer, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 4.215,00 kr. |
Plast+ mad- og drikkevarer, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 6.381,00 kr. |
Plast+ mad- og drikkevarer, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 10.712,00 kr. |
Glas, 18 m3, 26 tømninger, årligt | 45.484,00 kr. |
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 2.664,00 kr. |
Glas, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 4.198,00 kr. |
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 4.061,00 kr. |
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 6.072,00 kr. |
Glas, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 10.095,00 kr. |
Papir, 400 liter, 13 tømninger, årligt | 634,00 kr. |
Papir, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 990,00 kr. |
Papir, 400 liter, 52 tømninger, årligt | 1.822,00 kr. |
Papir, 660 liter, 13 tømninger, årligt | 774,00 kr. |
Papir, 660 liter, 26 tømninger, årligt | 1.150,00 kr. |
Papir, 660 liter, 52 tømninger, årligt | 2.022,00 kr. |
Papir, 18 m3, 26 tømninger, årligt | 28.921,00 kr. |
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 2.146,00 kr. |
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 13 tømninger, årligt | 3.163,00 kr. |
Papir, 1,5 - 3 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 5.197,00 kr. |
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 6,5 tømninger, årligt | 3.083,00 kr. |
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 13 tømninger, årlig | 4.117,00 kr. |
Papir, 3,5 - 5 m3 nedgravet, 26 tømninger, årligt | 6.184,00 kr. |
Containere til opsamling af Storskrald |
2025 |
Metal, 8 m3, 13 tømninger, årligt | 14.874,00 kr. |
Metal, 8 m3, 26 tømninger, årligt | 18.302,00 kr. |
Metal, 12 m3, 13 tømninger, årligt | 32.341,00 kr. |
Metal, 18 m3, 26 tømninger, årligt | 54.079,00 kr. |
Metal, 18 m3, 52 tømninger, årligt | 87.257,00 kr. |
Deponi, 400 liter, 13 tømninger, årligt | 5.002,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 8 m3, 13 tømninger, årligt | 20.953,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 12 m3, 13 tømninger, årligt | 41.460,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 12 m3, 26 tømninger, årligt | 67.692,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 18 m3, 26 tømninger, årligt | 81.436,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 18 m3, 52 tømninger, årligt | 141.971,00 kr. |
Forbrændingsegnet, 20 m3 kompr., 13 tømninger, årligt | 54.405,00 kr. |
Ordninger rettet mod kommunale institutioner |
2025 |
Restaffald, 400 liter, 52 tømninger, årligt | 3.085,00 kr. |
Restaffald, 660 liter, 52 tømninger, årligt | 4.026,00 kr. |
Restaffald, 660 liter, 104 tømninger, årligt | 7.914,50 kr. |
Restaffald, 770 liter, 52 tømninger, årligt | 4.407,00 kr. |
Restaffald, 770 liter, 104 tømninger, årligt | 8.604,00 kr. |
Rest-mad-affald beholder, 240 liter, 26 tømninger, årligt | 1.445,00 kr. |
Rest-mad-affald beholder, 370 liter, 26 tømninger, årligt | 1.764,00 kr. |
Madaffald, 190 liter, 26 tømninger, årligt | 1.374,00 kr. |
Madaffald, 240 liter, 26 tømninger, årligt | 1.530,00 kr. |
Madaffald, 400 liter, 26 tømninger, årligt | 1.993,00 kr. |
Bibliotek
Bibliotek |
2025 |
Overskrides lånetiden 1 – 7 dage betales | 0,00 kr. |
Overskrides lånetiden 8 – 30 dage betales | 0,00 kr. |
Overskrides lånetiden 31 dage betales (eks. evt. erstatningskrav) | 0,00 kr. |
Hvis hjemkaldelse fremsendes (8-30 dage) betales | 80,00 kr. |
Hvis opgørelse fremsendes (31-44 dage) betales (eks. evt. erstatningskrav) | 200,00 kr. |
Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes | |
Salg af kasserede bøger (kan dog afviges) pr. stk. | 10,00 kr. |
Særaftaler vedr. undervisning, konsulentbistand, biblioteksorientering, IT-introduktion pr. time | 500,00 kr. |
A4 kopi og print pr. stk. | 2,00 kr. |
A3 kopi og print pr. stk | 4,00 kr. |
Scan til mail | Gratis |
Byggeri
Simple konstruktioner |
2025 |
Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger under 50 m2 som overholder byggeretten | Gratis - oplyses blot til BBR |
Enfamiliehuse |
2025 |
Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse | 1.071,00 kr. |
Byggetilladelser (garage og carport mm. over 50 m2) samt helhedsvurdering under 50 m2 | 1.071,00kr. |
Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4
Andre faste konstruktioner |
2025 |
Antenner, sceneanlæg, legepladser og tekniske anlæg | 1.071,00 kr. |
Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4
Nedrivning |
2025 |
Nedrivningstilladelse (ændres til timepris) | 1.071,00 kr. |
Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri |
2025 |
Erhvervsbyggeri og etagebyggeri | Timepris: 1.071,00 kr. |
Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4
Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet |
2025 |
Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri | 1.071,00 kr. |
Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4
Diverse oplysninger attester og gebyrer
Gebyr for rykker |
2025 |
Gebyr for rykker med udpantningsret (fx. dagtilbud, ejendomsskat) | 250,00 kr. |
Gebyr for rykker uden udpantningsret (civilretlige krav) | 100,00 kr. |
Gebyr for underretninger hos hoved- og medhæfter | 450,00 kr. |
Retsafgift (minimumsats) | 300,00 kr. |
Fiskeri
Fiskeri i Badesøen |
2025 |
Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 134,00 kr. |
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 544,00 kr. |
Fiskeri i Dalby Sø |
2025 |
Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 134,00 kr. |
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 544,00 kr. |
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred | 1.351,00 kr. |
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) | 1.351,00 kr. |
Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) | 678,00 kr. |
Fiskeri i Kimmerslev Sø |
2025 |
Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 134,00 kr. |
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) | 544,00 kr. |
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred | 2.705,00 kr. |
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund | 1.351,00 kr. |
Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) | 678,00 kr. |
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) | 1.351,00 kr. |
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) | 134,00 kr. |
Køge Marina
pladser m.m. - priser
Køge Marina |
2025 |
Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 169,00 kr. |
Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 196,00 kr. |
Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 211,00 kr. |
Takst 04: Landarealer (6 stk.) | 1.639,00 kr. |
Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl. trailer pr. år | 3.579,00 kr. |
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 355,00 kr. |
Gæstebåde i vandet | 2025 |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn | 164,00 kr. |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge | 868,00 kr. |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned | 3.237,00 kr. |
Gæsteplads sommer (1/5 - 31/10) pæleplads |
2025 |
7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m | 4.945,00 kr. |
10 m pladser, bådlængde under 8,5 m | 7.430,00 kr. |
11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m | 8.995,00 kr. |
15 m pladser, bådlængde under 13 m | 12.710,00 kr. |
18 m pladser, bådlængde under 16 m | 12.710,00 kr. |
Gæsteplads sommer (1/5 - 31/10) flydebro | 2025 |
---|---|
7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m | 4.945,00 kr. |
10 m pladser, bådlængde under 9,5 m | 8.995,00 kr. |
11 og 12 m pladser, bådlængde under 11 m | 9.995,00 kr. |
15 m pladser, bådlængde under 14 m | 12.710,00 kr. |
18 m pladser, bådlængde under 18 m | 15.998,00 kr. |
Slæbestedet/Trailerpas | 2025 |
---|---|
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum) | 100,00 kr. |
Dagkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum) | 700,00 kr. |
Adgangskort | 2025 |
---|---|
Ekstra adgangskort, pr. kort | 68,00 kr. |
Kranløft | 2025 |
---|---|
Søsætning/ophaling – faste lejere, pr. løft | 470,00 kr. |
Søsætning/ophaling – gæstebåde, pr. løft | 1.430,00 kr. |
Søsætning/ophaling - faste lejere, bredere en 3,90 via Køge Havn | Efter aftale |
Gæsteplads: Vinteropbevaring 1/11 - 30/4 |
2025 |
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter | 7.975,00 kr. |
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning samt stativ med mast/benstøtter | 8.375,00 kr. |
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter | 7.375,00 kr. |
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter | 8.770,00 kr. |
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - uden mast/benstøtter | 8.770,00 kr. |
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ - med mast/benstøtter | 9.170,00 kr. |
Erhverv: I Havnebassinet samt på land pr. m2 vandareal |
2025 |
Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 169,00 kr. |
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 196,00 kr. |
Takst 3: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år | 211,00 kr. |
Takst 5: = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. trailer pr. år | 3.579,00 kr. |
Takst 6: = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år | 355,00 kr. |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn | 164,00 kr. |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge | 868,00 kr. |
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned | 3.580,00 kr. |
For både op til 3 tons pr. år | 550,00 kr. |
For både op til 6 tons pr. år | 700,00 kr. |
For både op til 12 tons pr. år | 900,00 kr. |
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter | 250,00 kr. |
For alle både på land i 0-14 dage | 155,00 kr. |
For alle både på land i op til 30 dage | 255,00 kr. |
For alle både på land i over 30 dage | Se årslejen |
Slipset (Gæstemarina i inderhavnen) - gæsteovernatninger pr. døgn |
2025 |
Både op til 15 m | 265,00 kr. |
Både mellem 15 og 20 m | 368,00 kr. |
Både over 20 m | 530,00 kr. |
Afgift/gebyr |
2025 |
Anløbsafgift i 0-3 timer for alle både | 210,00 kr. |
Kontrolgebyr, hvis der ikke betales senest 30 min efter ankomst | 530,00 kr. |
Ydelser |
2025 |
El pr. kw | Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris |
Brusebad |
2025 |
Varmt vand | 10,00 kr. |
Leje af sejlerskur |
2025 |
Indskud | 1.535,00 kr. |
Leje pr. år | 1.620,00 kr. |
Bimåler til sejlerskure - indskud | 1.535,00 kr. |
Leje af landplads pr. døgn |
Priser på bådstativleje for faste lejere |
2025 |
For både op til 3 tons pr. år | 550,00 kr. |
For både op til 6 tons pr. år | 700,00 kr. |
For både op til 12 tons pr. år | 900,00 kr. |
For både op til 18 tons pr. år | 1.400,00 kr. |
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter | 250,00 kr. |
For alle både på land i 0-14 dage | 155,00 kr. |
For alle både på land i op til 30 dage | 255,00 kr. |
For alle både på land i over 30 dage | Se årslejen |
Priser på bådstativleje for gæster |
2025 |
Leje af landplads pr. dag | 60,00 kr. |
For både op til 3 tons pr. dag | 60,00 kr. |
For både op til 6 tons pr. dag | 70,00 kr. |
For både op til 12 tons pr. dag | 80,00 kr. |
For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj | 1.590,00 kr. |
For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj | 2.125,00 kr. |
For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj | 2.650,00 kr. |
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra 1. november til 1 maj | 530,00 kr. |
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag | 60,00 kr. |
Priser på transport- og flytningsopgaver |
2025 |
Flytning- og transportopgaver for andre parter - takst pr. påbegyndt halve time (30 min) | 230,00 kr. |
Ydelser |
2025 |
El pr. kw | Reguleres kvartalsvis i henhold til markedspris |
Vand pr. m3 på området nord for Køge Marina | 72,00 kr. |
Brusebad |
2025 |
Varmt vand | 10,00 kr. |
Havnebadet |
2025 |
Sæsonkort 1. oktober - 1. maj til sauna og omklædning | 730,00 kr. |
Halvsæsonkort 1. januar - 1. maj til sauna og omklædning | 565,00 kr. |
Køge Musikskole
Køge Musikskole
Der betales 1. rate pr. hold for |
2025/2026 |
Minimus, raslemus og rytmemus (7 uger) | 330,00 kr. |
10 rater pr. skoleår |
2025/2026 |
Musik og bevægelse for børn og forældre (34 uger) pr. rate | 215,00 kr. |
Musik grundskole for 5-6 årige u/forældre (34 uger) pr. rate | 255,00 kr. |
Børnkor (36 uger) | Gratis |
Juniorkor (36 uger) pr. rate | Gratis |
Ungdomskor (36 uger) pr. rate | Gratis |
Hørelære (36 uger), pr. rate | 160,00 kr. |
MAX Musikkarrusel og ORK Orkesterkarrusel (36 uger). Pr. rate | 330,00 kr. |
Online guitarundervisning (36 uger). Pr. rate | 485,00 kr. |
Instrumentalundervisning 20 min om ugen (36 uger) pr. rate | 395,00 kr. |
Instrumentalundervisning 25 min om ugen (36 uger) pr. rate | 485,00 kr. |
Instrumentalundervisning 30 min om ugen (36 uger) pr. rate | 585,00 kr. |
Instrumentalundervisning 35 min om ugen (36 uger) pr. rate | 680,00 kr. |
Instrumentalundervisning 40 min om ugen (36 uger) pr. rate | 775,00 kr. |
Instrumentalundervisning 45 min om ugen (36 uger) pr. rate | 890,00 kr. |
Talentlinje (36 uger) pr. rate | 960,00 kr. |
Instrumentleje pr. rate | 110,00 kr. |
* Ensembler, bands og orkestre er gratis for elever i musikskolen
Musikterapi: 4 rater pr. år |
2025/2026 |
Copydan takst for instrumental- og sangeleverne pr. år | 60,00 kr. |
Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende -25% pr. barn.
Der gives rabat når eleven går til flere fag -25% for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag.
Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrument- eller sangundervisning.
Køge Ungdomsskole Tapperiet
Ungdomsskolen/Tapperiet |
2025 |
Knallertbevis | 1.000,00 kr. |
Billedskole, deltagerbetaling pr. modul (der er 3 moduler) | 650,00 kr. |
Udlejning af Tapperiet pr. påbegyndt arrangementsdag |
2025 |
Salen | 10.775,00 kr. |
Cafeen | 6.465,00 kr. |
Hele huset | 12.925,00 kr. |
Taksterne er inklusiv klargøring/opsætning, nedtagning/rengøring, moms og eksklusiv forplejning, teknisk udstyr og afviklingsteknisk bistand.
Kørekort
Kørekort mv.
Kørekort mv. |
2025 |
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Køreprøve til bus | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med stort påhængskøretøj | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Fornyelse og ombytning af kørekort |
2025 |
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Fornyelse af kørekort med kørerlærergodkendelse | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Fornyelse af kørekort til lille lastbil og lille bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 75 år | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Andre kørekort |
2025 |
Midlertidigt erstatningskørekort | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Udstedelse af internationalt kørekort | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Knallertkørekort til stor knallert, over 18 år | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Knallertkørekort til lille knallert, over 18 år: | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Knallertkørekort til lille knallert (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve), under 18 år: | Afventer udmelding fra ministerier (Januar 2025) |
Lokale leje
Administrationsgebyr for bookning af lokaler |
2025 |
Administrationsgebyr for bookning af lokaler | 270,00 kr. |
Administrationsgebyret gælder for:
Mødelokalet i Ølby, Ejby Medborgerhus, Borup Kulturhus, Lokaler på skoler, Gørslev Spejderhus, Køge Spejderhus
Borup Kulturhus |
2025 |
Hal pr. møde/pr. dag, mandag - fredag | 655,00/2.000,00 kr. |
Hal pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag | 930,00/3.345,00 kr. |
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, mandag - fredag | 410,00/1.340,00 kr. |
Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag | 605,00/2.000,00 kr. |
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, mandag - fredag | 205,00/720,00 kr. |
Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag | 300,00/935,00 kr. |
Ejby Medborgerhus |
2025 |
Læsesal pr. møde/pr. dag, man-fre | 195,00/600,00 kr. |
Læsesal pr. møde/pr. dag, lør-søn | 325,00/930,00 kr. |
Store Sal pr. møde/pr. dag, man-fre | 655,00/1.340,00 kr. |
Store Sal pr. møde/pr. dag, lør-søn: | 1.225,00/1.845,00 kr. |
Datastue pr. møde/pr. dag, man-fre: | 195,00/600,00 kr. |
Datastue pr. møde/pr. dag, lør-søn: | 325,00/930,00 kr. |
Bjæverskov Medborgerhus |
2025 |
Stort mødelokale / pr. dag, mandag - fredag | 410,00/1.340,00 kr. |
Stort mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag | 600,00/2.000,00 kr. |
Lille mødelokale / pr. dag, mandag-fredag | 205,00/715,00 kr. |
Lille mødelokale / pr. dag, lørdag - søndag: | 300,00/935,00 kr. |
Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården |
2025 |
Store lokale 1. sal med plads til 50 personer | 915,00 kr. |
Lille lokale i stuen med plads til 36 personer | 710,00 kr. |
